柴田科學(xué)AQ-201殘留塩素
?
仕様
品目コード | 080560-201 | |
---|---|---|
型式 | AQ-201 殘留塩素 | |
測(cè)定原理 | DPD試薬による吸光光度法 | |
測(cè)定範(fàn)囲 | 0.00~2.00mg/L | |
光源 | LED | |
分解能 | 0.01mg/L / ±0.01mg/L | |
測(cè)定項(xiàng)目 | 殘留塩素 | |
測(cè)定方式 | 透過吸収測(cè)定 | |
測(cè)定波長(zhǎng) | 511±2nm | |
測(cè)定セル | φ24mmキャップ付きバイアルびん | |
表示形式 | デジタル數(shù)値 | |
データ記録 | 99點(diǎn) | |
検水量 | 10mL | |
自動(dòng)電源OFF | キー操作終了120秒後自動(dòng)電源OFF(手動(dòng)も可) | |
受光部 | フォトダイオード | |
測(cè)定時(shí)間 | ゼロ點(diǎn)認(rèn)識(shí)?濃度測(cè)定ともに約2秒 | |
電源 | アルカリ乾電池 単4×4本 | |
寸法?質(zhì)量 | 70(W)×142(D)×63(H)mm ? 約250g | |
付屬品 | 粉體試薬25包 試料セル2本 単4アルカリ乾電池4本 キャリングケース クイックマニュアル |
?